今回は自己と他者を比較する基準を整理します。
自己と他者を比較する基準
地位 | 経歴 | 年齢 学歴 職歴 資格・特技 |
仕事 | 過去の仕事 現在の仕事 | |
資産 | 年収 預金額 | |
外見 | 容姿 | 顔 体型 |
服装 | ファッションセンス | |
態度 | 立ち居振る舞い | |
内面 | 知識・経験 | 知識量 経験量 |
性格 | 「思考 感情 行動」の傾向 | |
価値観 | 事物に対する価値判断 | |
その他 | 共通点 | 他者と共通する部分 |
類似点 | 他者と似ている部分 | |
相違点 | 他者と異なる部分 |
世間では他人と比べても仕方ないなと言われがちですが、自己と他者を徹底的に比較してみると意外と気持ちが落ち着きます。